If you’re researching ETFs to buy, you’ve come to the right place. Below you will see the tables for different ETF categories, offering ETF options from some of the best ETF providers in Canada. We’ve included some helpful ETF asset class, geography, provider, tickers, as well as one-year return, inception date, management fees, expense ratio, as well as if it’s actively managed, ESG, its strategy, if it contains crypto, as well as returns (ranging from one day to three years), and flows (again, one day to three years). Below that is more information to help you make your choice of which ETF to buy.
The data was provided by ETF Market Canada CBOE on April 17, 2026. CBOE tracks more than 1,600 ETFs. And here the MoneySense ETF screener tool is 100 of the top performing ETFs based on a one-year return.
ETF Screener Tool Data as of April 17, 2026
| 1 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF - CAD Hedged | YGOG | 1.75% | 0.40% | 128.25% | |
| 2 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | AMD (AMD) Yield Shares Purpose ETF - CAD hedged | YAMD | 1.79% | 0.40% | 204.05% | |
| 3 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BetaPro 3x Semiconductor Daily Leveraged Bull Alternative ETF - CAD Hedged | SOXL | 1.15% | 1.15% | NYSE Semiconductor Index - USD | 202.65% |
| 4 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF - CAD | GDXU | 1.35% | 1.15% | Solactive Canadian Gold Miners GTR Index - CAD | 221.61% |
| 5 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF - CAD | HOU | 1.40% | 1.15% | Horizons Crude Oil Rolling Futures Index - USD | 122.77% |
| 6 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF - CAD | QQU | 1.43% | 1.15% | NASDAQ-100 Index - USD | 87.91% |
| 7 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF - CAD | CNDU | 1.61% | 1.15% | S&P/TSX 60 Total Return Index - CAD | 84.64% |
| 8 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF - CAD | NRGU | 1.64% | 1.15% | S&P/TSX Capped Energy Total Return Index - CAD | 178.43% |
| 9 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF - CAD | CFOU | 1.62% | 1.15% | S&P/TSX Capped Financials Total Return Index - CAD | 114.27% |
| 10 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF - CAD | SLVU | 1.38% | 1.40% | Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER - USD | 204.65% |
| 11 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Blockchain Technologies ETF - CAD | HBLK | 0.98% | 0.65% | Harvest Blockchain Technologies GTR Index - CAD | 81.37% |
| 12 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BMO Clean Energy Index ETF - CAD | ZCLN | 0.39% | 0.35% | S&P Global Clean Energy Transition Index - USD | 72.57% |
| 13 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BMO Equal Weight Banks Index ETF - CAD | ZEB | 0.28% | 0.25% | Solactive Equal Weight Canada Banks GTR Index - CAD | 70.45% |
| 14 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BMO Equal Weight Global Base Metals Hedged to CAD Index ETF - CAD Hedged | ZMT | 0.61% | 0.55% | Solactive Equal Weight Global Base Metals Canadian Dollar Hedged Index - CAD | 136.85% |
| 15 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BMO Equal Weight Global Gold Index ETF - CAD | ZGD | 0.60% | 0.55% | Solactive Equal Weight Global Gold Index - CAD | 117.01% |
| 16 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BMO Global Innovators Fund Active ETF Series - CAD | BGIN | 0.87% | 1.07% | 75.93% | |
| 17 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | BMO Junior Gold Index ETF - CAD | ZJG | 0.61% | 0.55% | Dow Jones North America Select Junior Gold Total Return Index - CAD | 106.35% |
| 18 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF - CAD Hedged | YAVG | 1.40% | 0.40% | 147.18% | |
| 19 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF - CAD | KNGC | 0.17% | 0.45% | Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD | 71.59% |
| 20 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Brompton Split Corp. Class A Share ETF - CAD | CLSA | 0.60% | 0.60% | 79.46% | |
| 21 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | CI Galaxy Blockchain ETF - CAD | CBCX | 0.57% | 0.50% | Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity Hedged to CAD Dollars Index - CAD | 92.63% |
| 22 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | CI Global Climate Leaders Fund - USD Hedged | CLML.U | 0.99% | 0.70% | 69.63% | |
| 23 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Dynamic Active Global Gold ETF - CAD | DXAU | 0.73% | 0.65% | 71.38% | |
| 24 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Dynamic Active Mining Opportunties ETF - CAD | DXMO | 0.74% | 0.65% | 88.76% | |
| 25 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Evolve Automobile Innovation Index ETF - CAD | CARS.B | 0.58% | 0.40% | Solactive Future Cars Index - CAD | 85.47% |
| 26 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Evolve Automobile Innovation Index ETF - CAD Hedged | CARS | 0.58% | 0.40% | Solactive Future Cars Index Canadian Dollar Hedged - CAD | 85.46% |
| 27 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Evolve Automobile Innovation Index ETF - USD | CARS.U | 0.58% | 0.40% | Solactive Future Cars Index - USD | 85.95% |
| 28 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Evolve NASDAQ Technology Index Fund - USD | QQQT.U | 0.46% | 0.25% | Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index - USD |
69.64% |
| 29 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF - CAD | QCLN | 0.73% | 0.15% | Nasdaq Clean Edge Green Energy Net Total Return Index - USD | 102.79% |
| 30 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF - CAD | MTRX | 0.60% | 0.49% | Mirae Asset AI Infrastructure Index - CAD | 110.17% |
| 31 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF - CAD | CHPS | 0.66% | 0.64% | PHLX US AI Semiconductor Index - USD | 119.85% |
| 32 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Big Data & Hardware Index ETF - CAD | HBGD | 0.65% | 0.59% | Solactive Big Data & Hardware NTR Index - USD | 155.85% |
| 33 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Copper Producers Index ETF - CAD | COPP | 0.79% | 0.81% | Solactive North American Listed Copper Producers Index NR - USD | 117.36% |
| 34 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF - CAD | BNKL | 1.33% | 0.35% | Solactive Equal Weight Canada Banks GTR Index - CAD | 93.33% |
| 35 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF - CAD | GLCL | 0.85% | 0.85% | 132.39% | |
| 36 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF - CAD | HEWB | 0.28% | 0.28% | Solactive Equal Weight Canada Banks GTR Index - CAD | 70.38% |
| 37 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Equal Weight Canadian Banks Index ETF - CAD | HBNK | 0.10% | 0.09% | Solactive Equal Weight Canada Banks GTR Index - CAD | 70.71% |
| 38 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF - CAD | GLCC | 0.77% | 0.78% | 82.53% | |
| 39 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Gold Producers Index ETF - CAD | GLDX | 0.50% | 0.40% | Mirae Asset North American Listed Gold Producers NTR Index - CAD | 99.76% |
| 40 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Lithium Producers Index ETF - CAD | HLIT | 0.89% | 0.89% | Solactive Global Lithium Producers Index NTR - USD | 147.27% |
| 41 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF - CAD | HXE | 0.27% | 0.28% | S&P/TSX Capped Energy Total Return Index - CAD | 74.74% |
| 42 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Silver ETF - CAD | HUZ | 0.99% | 0.89% | Horizons BetaPro Silver Excess Return Index - USD | 126.26% |
| 43 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Global X Uranium Index ETF - CAD | HURA | 0.98% | 0.99% | Solactive Global Uranium Pure-Play GTR Index - CAD | 137.20% |
| 44 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF - CAD | HEB | 0.25% | 0.19% | Solactive Equal Weight Canada Banks GTR Index - CAD | 70.77% |
| 45 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF - CAD | HCA | 0.45% | 0.29% | Solactive Canadian Bank Mean Reversion GTR Index - CAD | 70.37% |
| 46 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF - CAD | HCAL | 2.08% | 0.65% | Solactive Canadian Bank Mean Reversion GTR Index - CAD | 91.31% |
| 47 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF - CAD | GOGY | 0.40% | 0.40% | 129.26% | |
| 48 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Harvest AMD Enhanced High Income Shares ETF - CAD | AMDY | 0.40% | 0.40% | 205.16% | |
| 49 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF - CAD | HBTE | 0.75% | 0.75% | 76.89% | |
| 50 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - CAD | AVGY | 0.40% | 0.40% | 145.18% | |
| 51 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Harvest Cameco Enhanced High Income Shares ETF - CAD | CCOE | 0.40% | 0.40% | 74.26% | |
| 52 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Harvest Global Gold Giants Index ETF - CAD Hedged | HGGG | 0.68% | 0.40% | Solactive Global Gold Giants GTR Index - CAD | 103.70% |
| 53 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF - CAD | NVHE | 1.85% | 0.40% | 99.67% | |
| 54 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF - USD | NVHE.U | 1.85% | 0.40% | 101.93% | |
| 55 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Harvest NVIDIA High Income Shares ETF - CAD | NVDH | 0.99% | 0.40% | 76.66% | |
| 56 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Harvest NVIDIA High Income Shares ETF - USD | NVDH.U | 0.99% | 0.40% | 78.69% | |
| 57 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF - CAD | TSLY | 1.88% | 0.40% | 73.03% | |
| 58 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Invesco Global Class - Series PTF - CAD | IVGG | 0.96% | 0.96% | ||
| 59 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Invesco Global Class - Series PTFU - USD | IVGG.U | 0.96% | 0.96% | ||
| 60 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Invesco Global Focus Class - Series PTF - CAD | ITGE | 0.97% | 0.97% | ||
| 61 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Invesco Global Focus Class - Series PTFU - USD | ITGE.U | 0.98% | 0.98% | ||
| 62 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Invesco Global High Yield Bond Fund - Series PTF - CAD | ITHY | 0.91% | 0.90% | ||
| 63 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Invesco Global Select Balanced Fund - Series PTF - CAD | IVGSB | 0.70% | 0.70% | ||
| 64 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF - CAD | INAI | 0.39% | 0.35% | Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence - CAD | 82.88% |
| 65 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF - CAD Hedged | INAI.F | 0.38% | 0.35% | Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence - CAD Hedged | 82.44% |
| 66 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF Fund - Series PTF - CAD Hedged | IQQQJ | 0.33% | 0.20% | NASDAQ Next Generation 100 GTR Index - USD | |
| 67 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | iShares Global Clean Energy Index ETF - CAD | XCLN | 0.39% | 0.35% | S&P Global Clean Energy Transition Index Net Composite - CAD | 70.59% |
| 68 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF - CAD | XEG | 0.60% | 0.55% | S&P/TSX Capped Energy Index - CAD | 74.40% |
| 69 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF - CAD | XMA | 0.61% | 0.55% | S&P/TSX Capped Materials Index - CAD | 85.89% |
| 70 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF - CAD | XETM | 0.59% | 0.55% | S&P/TSX Energy Transition Materials Index - CAD | 150.19% |
| 71 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF - CAD | XBM | 0.60% | 0.55% | S&P/TSX Global Base Metals Total Return Index - CAD | 118.69% |
| 72 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF - CAD | XGD | 0.60% | 0.55% | S&P/TSX Global Gold Index - CAD | 91.64% |
| 73 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF - CAD | XCS | 0.60% | 0.55% | S&P/TSX Smallcap Total Return Index - CAD | 79.19% |
| 74 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | iShares Semiconductor Index ETF - CAD | XCHP | 0.39% | 0.35% | NYSE Semiconductor Index - USD | 138.71% |
| 75 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | iShares Silver Bullion ETF - CAD | SVR.C | 0.66% | 0.60% | LBMA Silver Price - Price/USD - USD | 136.72% |
| 76 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | iShares Silver Bullion ETF - CAD Hedged | SVR | 0.66% | 0.60% | LBMA Silver Price - Price/USD - USD | 132.43% |
| 77 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Mackenzie Core Resources ETF - CAD | MORE | 0.84% | 0.75% | 72.72% | |
| 78 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | MegaLong (3X) Canadian Banks Daily Leveraged Alternative ETF - CAD | BNKU | 1.55% | 1.55% | Solactive Equal Weight Canada Banks GTR Index - CAD | 185.68% |
| 79 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | MegaLong (3X) Canadian Gold Miners Daily Leveraged Alternative ETF - CAD | CGMU | 1.55% | 1.55% | Solactive Canadian Gold Miners GTR Index - CAD | 448.11% |
| 80 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF - CAD | SOXU | 1.55% | 1.55% | Solactive United States Semiconductors 30 Capped Index - USD | 396.37% |
| 81 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF - CAD | CBNK | 1.68% | 0.65% | 88.06% | |
| 82 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Ninepoint Gold and Precious Minerals Fund - CAD | GLDE | 1.50% | 1.50% | 91.00% | |
| 83 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Ninepoint Silver Bullion Fund - CAD | SBUL | 0.85% | 0.85% | 104.90% | |
| 84 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF - CAD Hedged | YNVD | 1.68% | 0.40% | 94.48% | |
| 85 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Purpose Silver Bullion Trust ETF - CAD Hedged | SBT | 0.29% | 0.40% | LBMA Silver Price - Price/USD - USD | 132.31% |
| 86 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Purpose Silver Bullion Trust ETF - Non-Currency Hedged Unit - CAD | SBT.B | 0.44% | 0.49% | LBMA Silver Price - Price/USD - USD | 138.86% |
| 87 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | RBC Canadian Bank Yield Index ETF - CAD | RBNK | 0.32% | 0.29% | Solactive Canada Bank Yield Index - CAD | 69.56% |
| 88 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | RBC Canadian Equity ETF - CAD | RCAN | 0.39% | 0.39% | ||
| 89 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | RBC Emerging Markets Dividend Fund -CAD | REMD | 1.13% | 0.85% | 69.99% | |
| 90 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | RBC Global Precious Metals Fund - CAD | RGPM | 1.02% | 0.75% | 88.55% | |
| 91 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | RBC Target 2032 Canadian Government Bond ETF - CAD | RGQU | 0.15% | 0.15% | ||
| 92 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | RBC U.S. Large-Cap Equity ETF - CAD | RUSA | 0.39% | 0.39% | ||
| 93 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | RBC U.S. Large-Cap Equity ETF - USD | RUSA.U | 0.39% | 0.39% | ||
| 94 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Royal Canadian Mint Silver - CAD | MNS | 0.45% | 0.45% | Silver Price - USD | 137.75% |
| 95 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | SavvyLong (2X) Cdn Natural Resources ETF - CAD | CNQU | 1.25% | 1.25% | CNQ Price - USD | 108.63% |
| 96 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | SavvyLong (2X) GOOGL ETF - CAD | ALPU | 1.55% | 1.55% | GOOGL Price - USD | 216.87% |
| 97 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | SavvyLong Geared Crude Oil ETF - CAD | OILU | 2.00% | 1.25% | Solactive Crude Oil Rolling Futures Index - USD | 198.48% |
| 98 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | TD Canadian Bank Dividend Index ETF - CAD | TBNK | 0.28% | 0.25% | Solactive Canadian Bank Dividend Index NTR - CAD | 70.14% |
| 99 | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | Luca Tatulli | 17/04/2026 10:22 AM | TD Global Technology Innovators Index ETF - CAD | TECI | 0.50% | 0.45% | Solactive Global Technology Innovators NTR Index - CAD | 69.77% |
| Label | Tickers | Expense Ratio | Management Fees | Benchmark | 1-Year Return |
We encourage investors to look under the hood of ETFs before purchasing. For even more data on these and other ETFs available for Canadian investors, visit ETF Market Canada CBOE.
The best online brokers, ranked and compared
What are ETFs?
Exchange-traded funds (ETFs) are investments that allow investors to build a well-balanced and globally diversified portfolio for a fraction of the cost of mutual funds. The most common approach by investors is to build a low-cost, low-maintenance core Couch Potato portfolio. (After the jump, scroll down to read Option 4: Build your own ETF portfolio. In the same post, you’ll also find one-ticket asset-allocation ETFs. The one-ticket options are all-in-one managed ETF portfolio options available at various risk levels.) You’ll find asset allocation ETF options on this ETF Finder tool. You can also choose to add additional assets and go the advanced couch potato route. (The MoneySense ETF expert panel offers this list of the Best ETFs in Canada, too.)
Watch: The Best ETFs in Canada
How to build an ETF portfolio
If you want to build your own ETF portfolio or find a one-ticket option, the MoneySense ETF Finder tool makes it easy to curate the right ETFs for your needs.
Investors can build a core portfolio and also explore other investing options for greater growth. You can invest in ETFs with themes, such as electric vehicles (EV), artificial intelligence (AI) and others. You can also choose to shade in higher income or to focus on dividends. This is what’s called “core and explore investing.” (Here’s how to master core and explore investing.) These explore options are available in the MoneySense ETF Finder tool.
The environmental, social and governance (ESG) section allows you to find ETFs that focus on sustainable investing.
Did you know that Canada was first in the world to offer cryptocurrency ETFs? It’s true. And here, you’ll find ETF options with bitcoin and ethereum.
To take advantage of the benefits of a lower-fee ETF portfolio in concert with investment advice, check out our list of the best robo-advisors in Canada.
We hope you enjoy using the MoneySense ETF Finder tool, and we’re glad that you’ve found a new way to consider your investments. We’ll continue to work on this tool to enhance your experience and grow our ETF database. Feel free to leave feedback in the comment section below.
As with any personal finance decision, it’s important to understand and evaluate the risks associated with every financial and investment product before investing.
Disclaimer: Ensure you understand the risks and tax consequences when investing. For more information, contact a qualified and certified financial advisor.
Get more information from ETF Market Canada from CBOE.
Core portfolio ETFs
Investors can build a well-balanced ETF portfolio with a mix of equities (stocks), real estate investment trusts (REITs), commodities and bonds. The equities are the growth drivers for the portfolio. Diversification can be achieved by holding Canadian, U.S. and international equities.
REITs can also be growth drivers, and they add greater diversification beyond stocks and bonds. REITs are also known to be a useful inflation hedge.
Commodities can be the most dependable inflation hedge for periods of unexpected inflation or stagflation.
Bonds can be used to lessen the volatility in a portfolio, though that will come at the expense of higher returns over longer periods.
Compare the best TFSA rates in Canada
Bond sector ETFs
Bonds are held to generate income and mitigate the volatility of a portfolio. You can select from government bonds and corporate bonds. Within the corporate bond category, you can also find higher-yield bonds, but they typically come with higher risk.
ESG ETFs
Focusing on environmental, social and governance (ESG) criteria is a growing and very popular trend in ETFs. Investors are able to invest with their personal values and the environment in mind. Companies and fixed-income assets are selected based on their environmental impact and company social and governance factors. You can build your own ESG portfolio by putting together individual equity and fixed-income ETFs. All-in-one ESG asset allocation ETFs are also available.
Asset allocation ETFs
Asset allocation ETFs provide all-in-one portfolio solutions. By way of one low-cost comprehensive ETF, you can hold a globally diversified investment that is managed and rebalanced for you. These ETFs are available at various levels of risk.
Thematic ETFs
With thematic ETFs, you can invest in transformational new technologies and other very specific themes or niches. There can be incredible opportunities, but thematic ETFs can also carry additional risks. And, while the ETFs reduce single-stock risk, they still leave investors exposed to the risks of a sector.
Sector ETFs
You can purchase ETFs that only hold stocks from a certain sector. For example, you can own financial-, energy- or technology-focused ETFs, to name a few. These ETFs allow you to shape your portfolio’s sector allocation to be more aggressive, more conservative or more prepared for certain economic conditions, such as using consumer staples for a more defensive tilt.
Dividend and income ETFs
This type of ETF allows investors to focus on income generated by way of generous dividends and higher bond yields. Enhanced yield can also be created by way of covered call or put writing ETFs.
Active and factor ETFs
Most ETFs track an index and are passively managed. For active ETFs, portfolio managers take a different approach: Instead of following the market, they attempt to beat the market, and they may also seek better risk-adjusted returns.
Factor ETFs are rules-based. They use a set of guidelines and rules for equity or bond selection.
Cryptocurrency ETFs
